14 APRIL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 8 | 557 7 | 140 5 | 122 5 | 166 3 | 269 7 | 268 6 | 578 0 |
-: NOTICE :- 🚫FRAUD ALERT 🚫 🚫⚠️Don’t Pay Money To Anyone For Tips🙅♀️🚫 🚫🚫टिप्स के लिए किसी को भुगतान न करें🚫 ✅bilkul sahee samay par is vebasait par aapako khabaren milengee✅ ✅बिल्कुल सही समय पर इस वेबसाइट पर आपको खबरें मिलेंगी✅ धन्यवाद |
7 APRIL |
Lucknow SM Today Live Result.
This is the official website where you get the live results of Lucknowsm Get Live Results fast With Lucknowsm
यह आधिकारिक वेबसाइट है जहां आपको Lucknowsm के लाइव परिणाम मिलेंगे। Lucknowsm के साथ तेजी से लाइव परिणाम प्राप्त करें।
Lucknow SM Previous Months Results
Sun 20/4 | ||||||||
Sat 19/4 | ||||||||
Fri 18/4 | ||||||||
Thu 17/4 | ||||||||
Wed 16/4 | ||||||||
Tue 15/4 | ||||||||
Mon 14/4 | 125 8 | 557 7 | 140 5 | 122 5 | 166 3 | 269 7 | 268 6 | 578 0 |
Sun 13/4 | 120 3 | 130 4 | 278 7 | 459 8 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 12/4 | 258 5 | 256 3 | 125 8 | 330 6 | 440 8 | 670 3 | 168 5 | 368 7 |
Fri 11/4 | 178 6 | 780 5 | 788 3 | 137 1 | 368 7 | 180 9 | 113 5 | 248 4 |
Thu 10/4 | 256 3 | 488 0 | 189 8 | 247 3 | 377 7 | 149 4 | 568 9 | 360 9 |
Wed 9/4 | 130 4 | 237 2 | 470 1 | 356 4 | 388 9 | 167 4 | 189 8 | 460 0 |
Tue 8/4 | 170 8 | 259 6 | 688 2 | 240 6 | 117 9 | 478 9 | 777 1 | 689 3 |
Mon 7/4 | 368 7 | 670 3 | 480 2 | 240 6 | 350 8 | 550 0 | 340 7 | 179 7 |
Sun 6/4 | 367 6 | 137 1 | 470 1 | 136 0 | 560 1 | 478 9 | 800 8 | 378 8 |
Sat 5/4 | 150 6 | 134 8 | 445 3 | 679 2 | 457 6 | 146 1 | 378 8 | 228 2 |
Fri 4/4 | 990 8 | 245 1 | 369 8 | 458 7 | 189 8 | 135 9 | 599 3 | 239 4 |
Thu 3/4 | 557 7 | 380 1 | 240 6 | 257 4 | 120 3 | 148 3 | 460 0 | 270 9 |
Wed 2/4 | 238 3 | 279 8 | 127 0 | 460 0 | 590 4 | 688 2 | 670 3 | 335 1 |
Tue 1/4 | 158 4 | 478 9 | 124 7 | 277 6 | 138 2 | 468 8 | 355 3 | 239 4 |
Sun 30/3 | 336 2 | 460 0 | 580 3 | 349 6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 29/3 | 226 0 | 369 8 | 178 6 | 358 6 | 590 4 | 136 0 | 479 0 | 339 5 |
Fri 28/3 | 238 3 | 600 6 | 237 2 | 124 7 | 680 4 | 134 8 | 146 1 | 269 7 |
Thu 27/3 | 390 2 | 578 0 | 460 0 | 560 1 | 259 6 | 160 7 | 670 3 | 233 8 |
Wed 26/3 | 990 8 | 588 1 | 289 9 | 129 2 | 490 3 | 123 6 | 278 7 | 269 7 |
Tue 25/3 | 590 4 | 299 0 | 235 0 | 246 2 | 449 7 | 259 6 | 234 9 | 136 0 |
Mon 24/3 | 588 1 | 238 3 | 790 6 | 446 4 | 569 0 | 880 6 | 124 7 | 147 2 |
Sun 23/3 | 155 1 | 568 9 | 790 6 | 159 5 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 22/3 | 230 5 | 225 9 | 128 1 | 136 2 | 479 0 | 167 4 | 246 2 | 339 5 |
Fri 21/3 | 256 3 | 148 3 | 169 6 | 468 8 | 347 4 | 466 6 | 460 0 | 248 4 |
Thu 20/3 | 480 2 | 680 4 | 500 5 | 129 2 | 569 0 | 127 0 | 580 3 | 120 3 |
Wed 19/3 | 488 0 | 259 6 | 199 9 | 357 5 | 789 4 | 357 5 | 136 0 | 470 1 |
Tue 18/3 | 289 9 | 449 7 | 169 6 | 116 8 | 147 2 | 167 4 | 160 7 | 120 3 |
Mon 17/3 | 346 3 | 379 9 | 459 8 | 490 3 | 237 2 | 149 4 | 136 0 | 244 0 |
14/15/16 MARCH HAPPY HOLI GAME OFF |
Thu 13/3 | 460 0 | 139 3 | 240 6 | 660 2 | 249 5 | 236 1 | 400 4 | 289 9 |
Wed 12/3 | 289 9 | 599 3 | 570 2 | 114 6 | 170 8 | 235 0 | 459 8 | 456 5 |
Tue 11/3 | 178 6 | 359 7 | 288 8 | 468 8 | 125 8 | 240 6 | 559 9 | 345 2 |
Mon 10/3 | 140 5 | 700 7 | 148 3 | 680 4 | 259 6 | 450 9 | 448 6 | 447 5 |
Sun 9/3 | 556 6 | 120 3 | 690 5 | 123 6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 8/3 | 578 0 | 499 2 | 135 9 | 168 5 | 179 7 | 457 6 | 345 2 | 358 6 |
Fri 7/3 | 350 8 | 900 9 | 700 7 | 340 7 | 335 1 | 289 9 | 890 7 | 237 2 |
Thu 6/3 | 146 1 | 278 7 | 669 1 | 670 3 | 688 2 | 678 1 | 378 8 | 158 4 |
Wed 5/3 | 250 7 | 480 2 | 259 6 | 336 2 | 228 2 | 689 3 | 489 1 | 168 5 |
Tue 4/3 | 480 2 | 340 7 | 669 1 | 689 3 | 126 9 | 569 0 | 129 2 | 690 5 |
Mon 3/3 | 130 4 | 456 5 | 156 2 | 249 5 | 240 6 | 469 9 | 699 4 | 127 0 |
Sun 2/3 | 467 7 | 260 8 | 356 4 | 117 9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 1/3 | 280 0 | 578 0 | 223 7 | 340 7 | 120 3 | 678 1 | 579 1 | 123 6 |
Fri 28/2 | 790 6 | 290 1 | 120 3 | 148 3 | 340 7 | 347 4 | 139 3 | 159 5 |
Thu 27/2 | 129 2 | 700 7 | 200 2 | 330 6 | 368 7 | 148 3 | 570 2 | 257 4 |
Wed 26/2 | 100 1 | 269 7 | 788 3 | 590 4 | 200 2 | 289 9 | 357 5 | 257 4 |
Tue 25/2 | 139 3 | 340 7 | 145 0 | 389 0 | 188 7 | 200 2 | 130 4 | 389 0 |
Mon 24/2 | 118 6 | 388 9 | 156 2 | 167 4 | 258 5 | 225 9 | 347 4 | 124 7 |
Sun 23/2 | 356 4 | 120 3 | 358 6 | 379 9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 22/2 | 225 9 | 677 0 | 468 8 | 457 6 | 459 8 | 246 2 | 689 3 | 789 4 |
Fri 21/2 | 700 7 | 670 3 | 127 0 | 249 5 | 147 2 | 257 4 | 179 7 | 188 7 |
Thu 20/2 | 288 8 | 690 5 | 450 9 | 248 4 | 378 8 | 779 3 | 268 6 | 245 1 |
Wed 19/2 | 257 4 | 158 4 | 346 3 | 223 7 | 145 0 | 244 0 | 569 0 | 380 1 |
Tue 18/2 | 450 9 | 890 7 | 120 3 | 346 3 | 499 2 | 456 5 | 578 0 | 190 0 |
Mon 17/2 | 140 5 | 270 9 | 280 0 | 148 3 | 480 2 | 126 9 | 179 7 | 226 0 |
Sun 16/2 | 567 8 | 278 7 | 250 7 | 122 5 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 15/2 | 112 4 | 458 7 | 178 6 | 470 1 | 299 0 | 125 8 | 890 7 | 889 5 |
Fri 14/2 | 236 1 | 250 7 | 380 1 | 279 8 | 300 3 | 126 9 | 124 7 | 116 8 |
Thu 13/2 | 140 5 | 270 9 | 345 2 | 337 3 | 333 9 | 260 8 | 567 8 | 245 1 |
Wed 12/2 | 244 0 | 290 1 | 125 8 | 126 9 | 478 9 | 355 3 | 378 8 | 470 1 |
Tue 11/2 | 368 7 | 177 5 | 233 8 | 289 9 | 569 0 | 146 1 | 378 8 | 123 6 |
Mon 10/2 | 456 5 | 377 7 | 368 7 | 259 6 | 180 9 | 190 0 | 125 8 | 456 5 |
Sun 9/2 | 100 1 | 169 6 | 468 8 | 780 5 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 8/2 | 289 9 | 230 5 | 227 1 | 123 6 | 380 1 | 990 8 | 489 1 | 280 0 |
Fri 7/2 | 267 5 | 168 5 | 236 1 | 600 6 | 140 5 | 225 9 | 136 0 | 590 4 |
Thu 6/2 | 190 0 | 256 3 | 340 7 | 168 5 | 688 2 | 137 1 | 235 0 | 170 8 |
Wed 5/2 | 135 9 | 137 1 | 477 8 | 300 3 | 180 9 | 129 2 | 460 0 | 390 2 |
Tue 4/2 | 890 7 | 470 1 | 580 3 | 169 6 | 678 1 | 200 2 | 370 0 | 588 1 |
Mon 3/2 | 350 8 | 160 7 | 490 3 | 169 6 | 900 9 | 390 2 | 150 6 | 378 8 |
Sun 2/2 | 140 5 | 379 9 | 477 8 | 100 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 1/2 | 460 0 | 130 4 | 247 3 | 590 4 | 300 3 | 380 1 | 670 3 | 555 5 |
Fri 31/1 | 246 2 | 360 9 | 670 3 | 130 4 | 990 8 | 169 6 | 122 5 | 168 5 |
Thu 30/1 | 334 0 | 378 8 | 160 7 | 560 1 | 790 6 | 380 1 | 480 2 | 200 2 |
Wed 29/1 | 380 1 | 670 3 | 229 3 | 570 2 | 340 7 | 190 0 | 780 5 | 240 6 |
Tue 28/1 | 280 0 | 266 4 | 179 7 | 160 7 | 689 3 | 126 9 | 379 9 | 569 0 |
Mon 27/1 | 380 1 | 240 6 | 289 9 | 149 4 | 459 8 | 360 9 | 157 3 | 138 2 |
26 JANUARY REPUBLIC DAY |
Sat 25/1 | 224 8 | 456 5 | 278 7 | 247 3 | 358 6 | 559 9 | 348 5 | 230 5 |
Fri 24/1 | 290 1 | 678 1 | 149 4 | 690 5 | 236 1 | 999 7 | 459 8 | 190 0 |
Thu 23/1 | 248 4 | 179 7 | 467 7 | 178 6 | 670 3 | 880 6 | 789 4 | 550 0 |
Wed 22/1 | 348 5 | 270 9 | 115 7 | 470 1 | 440 8 | 379 9 | 247 3 | 250 7 |
Tue 21/1 | 457 6 | 480 2 | 388 9 | 389 0 | 170 8 | 134 8 | 237 2 | 245 1 |
Mon 20/1 | 340 7 | 489 1 | 389 0 | 123 6 | 255 2 | 159 5 | 456 5 | 279 8 |
Sun 19/1 | 147 2 | 246 2 | 370 0 | 468 8 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 18/1 | 129 2 | 778 2 | 357 5 | 378 8 | 478 9 | 289 9 | 555 5 | 467 7 |
Fri 17/1 | 234 9 | 356 4 | 233 8 | 349 6 | 249 5 | 447 5 | 120 3 | 146 1 |
Thu 16/1 | 569 0 | 300 3 | 160 7 | 368 7 | 290 1 | 889 5 | 567 8 | 250 7 |
Wed 15/1 | 230 5 | 290 1 | 267 5 | 340 7 | 240 6 | 239 4 | 489 1 | 113 5 |
Tue 14/1 | 169 6 | 369 8 | 150 6 | 368 7 | 244 0 | 135 9 | 145 0 | 770 4 |
Mon 13/1 | 778 2 | 379 9 | 269 7 | 128 1 | 350 8 | 247 3 | 156 2 | 580 3 |
Sun 12/1 | 578 0 | 588 1 | 448 6 | 570 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 11/1 | 259 6 | 378 8 | 267 5 | 890 7 | 134 8 | 300 3 | 168 5 | 280 0 |
Fri 10/1 | 150 6 | 190 0 | 255 2 | 500 5 | 124 7 | 370 0 | 135 9 | 470 1 |
Thu 9/1 | 146 1 | 158 4 | 389 0 | 339 5 | 245 1 | 370 0 | 156 2 | 237 2 |
Wed 8/1 | 678 1 | 670 3 | 458 7 | 350 8 | 178 6 | 113 5 | 123 6 | 200 2 |
Tue 7/1 | 158 4 | 490 3 | 245 1 | 167 4 | 330 6 | 570 2 | 169 6 | 489 1 |
Mon 6/1 | 560 1 | 688 2 | 458 7 | 248 4 | 578 0 | 156 2 | 440 8 | 139 3 |
Sun 5/1 | 125 8 | 267 5 | 249 5 | 700 7 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 4/1 | 259 6 | 890 7 | 334 0 | 135 9 | 289 9 | 477 8 | 356 4 | 478 9 |
Fri 3/1 | 157 3 | 779 3 | 279 8 | 289 9 | 499 2 | 235 0 | 123 6 | 469 9 |
Thu 2/1 | 450 9 | 156 2 | 178 6 | 570 2 | 990 8 | 888 4 | 238 3 | 457 6 |
Wed 1/1 | 589 2 | 233 8 | 789 4 | 123 6 | 280 0 | 266 4 | 780 5 | 245 1 |
Tue 31/12 | 790 6 | 248 4 | 458 7 | 378 8 | 900 9 | 128 1 | 479 0 | 570 2 |
Mon 30/12 | 128 1 | 490 3 | 780 5 | 460 0 | 139 3 | 379 9 | 126 9 | 244 0 |
Sun 29/12 | 570 2 | 190 0 | 900 9 | 237 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 28/12 | 458 7 | 688 2 | 478 9 | 247 3 | 790 6 | 670 3 | 236 1 | 110 2 |
Fri 27/12 | 680 4 | 170 8 | 249 5 | 337 3 | 149 4 | 120 3 | 770 4 | 380 1 |
Thu 26/12 | 120 3 | 234 9 | 550 0 | 780 5 | 679 2 | 490 3 | 240 6 | 228 2 |
25 DECEMBER MERRY CHRISTMAS |
Tue 24/12 | 179 7 | 350 8 | 990 8 | 789 4 | 248 4 | 357 5 | 244 0 | 560 1 |
Mon 23/12 | 560 1 | 480 2 | 667 9 | 670 3 | 358 6 | 236 1 | 400 4 | 780 5 |
Sun 22/12 | 466 6 | 370 0 | 789 4 | 580 3 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
Sat 21/12 | 479 0 | 268 6 | 360 9 | 116 8 | 379 9 | 100 1 | 279 8 | 569 0 |
Fri 20/12 | 260 8 | 689 3 | 127 0 | 456 5 | 169 6 | 890 7 | 337 3 | 346 3 |
Thu 19/12 | 367 6 | 356 4 | 138 2 | 129 2 | 700 7 | 578 0 | 690 5 | 159 5 |
Wed 18/12 | 124 7 | 589 2 | 380 1 | 189 8 | 348 5 | 789 4 | 100 1 | 479 0 |
Tue 17/12 | 356 4 | 700 7 | 450 9 | 580 3 | 590 4 | 180 9 | 136 0 | 248 4 |
Mon 16/12 | 167 4 | 578 0 | 589 2 | 119 1 | 240 6 | 134 8 | 570 2 | 689 3 |
Sun 15/12 | 357 5 | 456 5 | 560 1 | 388 9 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
Sat 14/12 | 123 6 | 148 3 | 590 4 | 689 3 | 270 9 | 459 8 | 460 0 | 118 0 |
Fri 13/12 | 269 7 | 567 8 | 248 4 | 236 1 | 446 4 | 147 2 | 137 1 | 590 4 |
Thu 12/12 | 279 8 | 349 6 | 589 2 | 157 3 | 770 4 | 689 3 | 370 0 | 389 0 |
Wed 11/12 | 378 8 | 678 1 | 110 2 | 189 8 | 230 5 | 129 2 | 360 9 | 120 3 |
Tue 10/12 | 470 1 | 247 3 | 379 9 | 457 6 | 550 0 | 170 8 | 367 6 | 446 4 |
Mon 09/12 | 279 8 | 126 9 | 580 3 | 400 4 | 234 9 | 589 2 | 299 0 | 356 4 |
Sun 08/12 | 300 3 | 139 3 | 378 8 | 579 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 07/12 | 169 6 | 260 8 | 289 9 | 377 7 | 479 0 | 159 5 | 119 1 | 588 1 |
Fri 06/12 | 480 2 | 248 4 | 469 9 | 580 3 | 270 9 | 799 5 | 558 8 | 135 9 |
Thu 05/12 | 270 9 | 378 8 | 789 4 | 179 7 | 550 0 | 267 5 | 128 1 | 790 6 |
Wed 04/12 | 137 1 | 130 4 | 129 2 | 469 9 | 290 1 | 230 5 | 600 6 | 570 2 |
Tue 03/12 | 890 7 | 233 8 | 469 9 | 190 0 | 456 5 | 370 0 | 124 7 | 689 3 |
Mon 02/12 | 789 4 | 690 5 | 669 1 | 129 2 | 257 4 | 589 2 | 239 4 | 600 6 |
Sun 01/12 | 560 1 | 124 7 | 559 9 | 156 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 30/11 | 479 0 | 340 7 | 128 1 | 170 8 | 567 8 | 780 5 | 224 8 | 457 6 |
Fri 29/11 | 480 2 | 235 0 | 500 5 | 370 0 | 278 7 | 356 4 | 146 1 | 457 6 |
Thu 28/11 | 467 7 | 114 6 | 469 9 | 180 9 | 679 2 | 789 4 | 589 2 | 777 1 |
Wed 27/11 | 378 8 | 456 5 | 370 0 | 179 7 | 450 9 | 190 0 | 280 0 | 800 8 |
Tue 26/11 | 899 6 | 789 4 | 150 6 | 468 8 | 226 0 | 569 0 | 126 9 | 178 6 |
Mon 25/11 | 467 7 | 123 6 | 128 1 | 246 2 | 337 3 | 340 7 | 458 7 | 257 4 |
Sun 24/11 | 380 1 | 146 1 | 170 8 | 247 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 23/11 | 179 7 | 357 5 | 389 0 | 149 4 | 200 2 | 570 2 | 240 6 | 780 5 |
Fri 22/11 | 240 6 | 145 0 | 158 4 | 199 9 | 569 0 | 146 1 | 139 3 | 590 4 |
Thu 21/11 | 189 8 | 237 2 | 148 3 | 458 7 | 280 0 | 228 2 | 156 2 | 680 4 |
Wed 20/11 | 470 1 | 389 0 | 469 9 | 377 7 | 279 8 | 260 8 | 570 2 | 190 0 |
Tue 19/11 | 340 7 | 127 0 | 589 2 | 119 1 | 170 8 | 235 0 | 889 5 | 789 4 |
Mon 18/11 | 179 7 | 358 6 | 590 4 | 579 1 | 690 5 | 466 6 | 236 1 | 469 9 |
Sun 17/11 | 690 5 | 159 5 | 347 4 | 189 8 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 16/11 | 190 0 | 367 6 | 228 2 | 170 8 | 100 1 | 179 7 | 568 9 | 359 7 |
Fri 15/11 | 489 1 | 356 4 | 267 5 | 467 7 | 270 9 | 377 7 | 379 9 | 129 2 |
Thu 14/11 | 240 6 | 256 3 | 358 6 | 257 4 | 778 2 | 269 7 | 126 9 | 370 0 |
Wed 13/11 | 124 7 | 167 4 | 557 7 | 357 5 | 478 9 | 260 8 | 460 0 | 890 7 |
Tue 12/11 | 358 6 | 137 1 | 570 2 | 159 5 | 800 8 | 468 8 | 238 3 | 678 1 |
Mon 11/11 | 349 6 | 169 6 | 788 3 | 450 9 | 568 9 | 459 8 | 580 3 | 190 0 |
Sun 10/11 | 360 9 | 140 5 | 789 4 | 580 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 09/11 | 388 9 | 679 2 | 135 9 | 337 3 | 468 8 | 158 4 | 570 2 | 127 0 |
Fri 08/11 | 240 6 | 170 8 | 180 9 | 235 0 | 300 3 | 145 0 | 246 2 | 129 2 |
Thu 07/11 | 560 1 | 256 3 | 149 4 | 466 6 | 220 4 | 467 7 | 278 7 | 129 2 |
Wed 06/11 | 220 4 | 290 1 | 359 7 | 367 6 | 169 6 | 299 0 | 568 9 | 670 3 |
Tue 05/11 | 233 8 | 136 0 | 179 7 | 560 1 | 356 4 | 366 5 | 580 3 | 300 3 |
Mon 04/11 | 290 1 | 379 9 | 340 7 | 236 1 | 279 8 | 580 3 | 299 2 | 589 2 |
Tue 29 to Sun 03 | D | I | P | A | B | A | L | I |
Mon 28/10 | 160 7 | 360 9 | 140 5 | 578 0 | 390 2 | 145 0 | 148 3 | 269 7 |
Sun 27/10 | 460 0 | 389 0 | 168 5 | 367 6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 26/10 | 457 6 | 270 9 | 678 1 | 358 6 | 790 6 | 246 2 | 580 3 | 370 0 |
Fri 25/10 | 234 9 | 788 3 | 136 0 | 267 5 | 800 8 | 580 3 | 579 1 | 880 6 |
Thu 24/10 | 236 1 | 235 0 | 567 8 | 156 2 | 123 6 | 125 8 | 149 4 | 339 5 |
Wed 23/10 | 167 4 | 233 8 | 670 3 | 690 5 | 190 0 | 466 6 | 289 9 | 590 4 |
Tue 22/10 | 456 3 | 390 2 | 159 5 | 334 0 | 143 4 | 456 5 | 268 6 | 660 2 |
Mon 21/10 | 378 8 | 236 1 | 270 9 | 124 7 | 279 8 | 180 9 | 249 5 | 120 3 |
Sun 20/10 | 159 5 | 678 1 | 349 6 | 379 9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 19/10 | 345 2 | 237 2 | 224 8 | 229 3 | 577 9 | 790 6 | 990 8 | 136 0 |
Fri 18/10 | 690 5 | 178 6 | 359 7 | 468 8 | 267 5 | 367 6 | 489 1 | 127 0 |
Thu 17/10 | 389 0 | 117 9 | 130 4 | 256 3 | 279 8 | 239 4 | 347 4 | 128 1 |
Wed 16/10 | 446 4 | 489 1 | 689 3 | 447 5 | 589 2 | 289 9 | 480 2 | 690 5 |
Tue, 15/10 | 346 3 | 340 7 | 257 4 | 135 9 | 234 9 | 347 4 | 567 8 | 128 1 |
Mon 14/10 | 268 6 | 478 9 | 569 0 | 279 8 | 579 1 | 389 0 | 459 8 | 380 1 |
Sun 13/10 | D | U | R | G | A | P | UJ | A |
Sat 12/10 | D | U | R | G | A | P | UJ | A |
Fri 11/10 | D | U | R | G | A | P | UJ | A |
Thu 10/10 | 156 2 | 446 4 | 667 9 | 700 7 | 580 3 | 249 5 | 389 0 | 134 8 |
Wed 09/10 | 260 8 | 789 4 | 568 9 | 270 9 | 359 7 | 689 3 | 249 5 | 580 3 |
Tue 08/10 | 578 0 | 568 9 | 356 4 | 489 1 | 780 5 | 189 8 | 299 0 | 134 8 |
Mon 07/10 | 128 1 | 347 4 | 239 4 | 279 8 | 256 3 | 130 4 | 117 9 | 389 0 |
Sun 06/10 | 567 8 | 459 8 | 379 9 | 560 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 05/10 | 347 4 | 589 2 | 469 9 | 667 9 | 356 4 | 130 4 | 389 0 | 249 5 |
Fri 04/10 | 234 9 | 680 4 | 139 3 | 236 1 | 249 5 | 114 6 | 379 9 | 580 3 |
Thu 03/10 | 135 9 | 360 9 | 789 4 | 169 6 | 268 6 | 357 5 | 337 3 | 700 7 |
Wed 02/10 | 257 4 | 249 5 | 358 6 | 179 7 | 111 3 | 247 3 | 170 8 | 667 9 |
Tue 01/10 | 340 7 | 350 8 | 126 9 | 169 6 | 799 5 | 358 6 | 270 9 | 446 4 |
Mon 30/09 | 346 3 | 478 9 | 350 8 | 269 7 | 130 4 | 360 9 | 679 2 | 156 2 |
Sun 29/09 | 340 7 | 567 8 | 550 0 | 180 9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 28/09 | 129 2 | 357 5 | 230 5 | 190 0 | 380 1 | 330 6 | 160 7 | 368 7 |
Fri 27/09 | 670 3 | 158 4 | 369 8 | 568 9 | 578 0 | 179 7 | 678 1 | 146 1 |
Thu 26/09 | 334 0 | 259 6 | 127 0 | 139 3 | 356 4 | 348 5 | 268 6 | 340 7 |
Wed 25/09 | 346 3 | 336 2 | 236 1 | 126 9 | 358 6 | 247 3 | 240 6 | 346 3 |
Tue 24/09 | 789 4 | 289 4 | 129 2 | 560 1 | 348 5 | 257 4 | 480 2 | 356 4 |
Mon 23/09 | 346 3 | 230 5 | 368 7 | 148 3 | 670 3 | 189 8 | 369 8 | 389 0 |
Sun 22/09 | 688 2 | 156 2 | 579 1 | 480 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 21/09 | 368 7 | 160 7 | 330 6 | 380 1 | 190 0 | 230 5 | 357 5 | 129 2 |
Fri 20/09 | 160 7 | 190 0 | 377 7 | 237 2 | 156 2 | 690 5 | 169 6 | 290 1 |
Thu 19/09 | 458 7 | 457 6 | 245 1 | 279 8 | 990 8 | 599 3 | 578 0 | 479 0 |
Wed 18/09 | 467 7 | 678 1 | 256 3 | 270 9 | 900 9 | 180 9 | 356 4 | 790 6 |
Tue 17/09 | 890 7 | 479 0 | 349 6 | 459 8 | 279 8 | 369 8 | 247 3 | 227 1 |
Mon 16/09 | 269 7 | 369 8 | 460 0 | 117 9 | 448 6 | 359 7 | 134 8 | 346 3 |
Sun 15/09 | 367 6 | 240 6 | 570 2 | 470 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 14/09 | 148 3 | 146 1 | 490 3 | 679 2 | 377 7 | 223 7 | 125 8 | 222 6 |
Fri 13/09 | 167 4 | 259 6 | 370 0 | 780 5 | 489 1 | 450 9 | 230 5 | 389 0 |
Thu 12/09 | 158 4 | 268 6 | 460 0 | 349 6 | 368 7 | 138 2 | 344 1 | 249 5 |
Wed 11/09 | 459 8 | 290 1 | 680 4 | 568 9 | 368 7 | 238 3 | 129 2 | 140 5 |
Tue 10/09 | 140 5 | 156 2 | 167 4 | 266 4 | 479 0 | 238 3 | 122 5 | 145 0 |
Mon 09/09 | 158 4 | 129 2 | 233 8 | 478 9 | 268 6 | 160 7 | 150 6 | 145 0 |
Sun 08/09 | 459 8 | 144 9 | 238 3 | 567 8 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sat 07/09 | 249 5 | 344 1 | 138 2 | 368 7 | 349 6 | 460 0 | 268 6 | 158 4 |
Fri 06/09 | 289 9 | 149 4 | 350 8 | 256 3 | 568 9 | 190 0 | 160 7 | 137 1 |
Thu 05/09 | 589 2 | 239 4 | 300 3 | 380 1 | 120 3 | 680 4 | 150 6 | 170 8 |
Wed 04/09 | 568 9 | 347 4 | 578 0 | 348 5 | 290 1 | 168 5 | 190 0 | 790 6 |
Tue 03/09 | 567 8 | 268 6 | 780 5 | 449 7 | 299 0 | 367 6 | 290 1 | 890 7 |
Mon 02/09 | 115 7 | 336 2 | 458 7 | 699 4 | 379 9 | 123 6 | 479 0 | 459 8 |
Sun 01/09 | 560 1 | 256 3 | 789 4 | 180 9 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCKNOW SM FIX RESULT TIMETABLE :
1st Bazi | 10:44 am 🕙 |
2nd Bazi | 12:14 Pm 🕛 |
3rd Bazi | 01:44 pm 🕜 |
4th Bazi | 03:14 pm 🕒 |
5th Bazi | 04:44 pm 🕟 |
6th Bazi | 06:14 pm 🕕 |
7th Bazi | 07:44 pm 🕢 |
8th Bazi | 09:14 pm 🕘 |
LUCKNOW SM GAME Info:
Real Name: | Lucknow Satta Matka (लखनऊ सट्टा मटका) |
Known As: | Lucknow SM |
Country/Region: | India, Asia |
Bid Range: | ₹10 to ₹1 Lakh |
Winnings: | Multiply By 9 |
Found Year: | 2019-2024 |
Location: | Lucknow,Satta Market |
How To Get Rich By Lucknow SM Winnings amount
Many people want to get rich by the winning amount of Lucknow SM, but it’s very difficult and it will take lots of continuous winnings For That we also try to give Daily Free Tips, which is not easy you know. but don’t worry there are many ways to get rich and make a good amount of money (profit) by the winning amount. don’t worry I will teach you how to use your Lucknow Photo Fort winnings. The first way to make money by money is FD (Fixed Deposit) LIC schemes are both reliable and the oldest trusted methods but there is one disadvantage they will give you the highest 5% to 6% Return which is very but both are the safest way to investment which they don’t know anything about finance and both come under RBI Guidelines. but it also takes a couple of years to make a good amount of money in reality. but there are some other ways to make more than 20% to 25% but you need a little bit of knowledge and experience. 1- Share Market:- Invest in equity (Low Risk) or trading (High Risk), 2- Mutual Fund – Lumpsum (one Time) or SIP (Monthly) Both are low risk, 3 – Virtual gold (Low Risk), 4- Government Bonds (Low Risk), 5- this the riskiest option then all of them is CryptoCurrency – Invest (Low Risk) Trading (High Risk). if you want to know more about these 5 options please Contact us with your Question We give you an answer by Email or Write a detailed post about them.
Some common FAQs:
•What is Lucknow Satta hindi?
•How To Play?
•Types of Games?
•How to Win?
•Where to play?
•Who is Running This Game?
•How to Check Daily Results On Time?
•Why Call it Lucknow SM Roy Babu?
